【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7230x2250x2700(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 | 国六 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 11995 (kg) | ||
额定质量 | 7080(kg) | ||
整备质量 | 4720 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 21/14 | ||
前悬/后悬(mm) | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805 | ||
**高车速(km/h) | 103,89 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园