【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力威牌CLW5070TCAD6型餐厨垃圾车 | 车辆型号 | CLW5070TCAD6 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 2860,2430,2130,1980 |
整备质量(Kg) | 4370,4800,5100,5250 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2800 |
**高车速(Km/h) | 110 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、仅选用3308mm轴距底盘改装。2、该车可选装内部推板、加热装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,该车可选装A:内部推板装置B:内部加热装置C:真空吸污装置,当无选装装置时:整备质量/额定载质量对应关系为(kg):4370/2860;当选装A、B、C装置中任意一项配置时,整备质量/额定载质量对应关系为(kg):4800/2430;当选装A、B、C装置中任意两项配置组合时,整备质量/额定载质量对应关系为(kg):5100/2130;当A、B、C装置全部选装时,整备质量/额定载质量对应关系为(kg):5250/1980。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):380。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室,选装底盘附件安装位置。该车可选装爬梯,可选装带真空吸污装置上装外观,提升机外观,视窗后置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园