整车技术参数 | |||
整车型号: | 凯马(3方)挂桶式垃圾车 | 总质量(Kg) | 4440 |
整备质量(Kg) | 2750 | 额定质量(Kg) | 1495,1560 |
接近角/离去角 | 18/20,18/18,17/20,17/18 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4760,4960x1750x2250 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KMC1040A26D5 | 弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2600,2800 | 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
前轮距 | 1395,1420 | 后轮距 | 1340,1375 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 2088 1910 2433 2290 2488 | 60 75 65 70 70 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园