【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 6970x2080x2570(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 国六 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 2700,2950,3308(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
弹簧片数 | 6/6+5 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 7360 (kg) | ||
额定质量 | 1630(kg) | ||
整备质量 | 5600 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 27.7/15 | ||
前悬/后悬(mm) | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 | ||
**高车速(km/h) | 110 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园