【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 10500,10480,10300,10280x2500x3250(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 国四 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 3 | ||
轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) | ||
轮 胎 数 | 10 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | ||
排放标准 | 国四 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 25000 (kg) | ||
额定质量 | 8505(kg) | ||
整备质量 | 16300 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 18/14,18/12 | ||
前悬/后悬(mm) | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200,1500/3030,1500/2105,1430/2270,1430/2130,1430/2850,1500/2210 | ||
**高车速(km/h) | 90,80 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园