【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 8890,8860,8690,8660x2500x3300(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 国六 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 7505,7570(kg) | ||
整备质量 | 10300 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 17/24,17/18,17/13 | ||
前悬/后悬(mm) | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920 | ||
**高车速(km/h) | 89 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园