【整车技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 312 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5048XLC-FE |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 |
轴荷(Kg) | 1850/2645 | **高车速(Km/h) | 108 |
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6 | 前轮距(mm) | 1730,1590 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1485,1700 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园