【主要技术参数】 | |||
产品** | 江淮牌 | 公告批次 | 306 |
产品名称 | HFC5043XLCV3Z型冷藏车 | 产品号 | ZN1YF5SZ03S |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2240,2370,2310,2520,2460×3390,3190,2990,3490 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4000,3670×2080,2150,2300×2200,2000,1800,2300 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1612,1100/1587 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,3365 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | **高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q23**/螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)/离地高度(mm):100×50/485;ABS**器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;选装侧双开门,侧不开门货箱型式;选装功率相当不同厂家的制冷机组;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm;发动机ISF3.8s5141,WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2;随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1043P91K1C2V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5792×1998×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/18 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 12/8+6,8/7+6,3/9+7,5/9+7,13/8+6,5/5+6,3/7+6,5/5+6 | 前轮距(mm) | 1685,1580 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525,1395,1785,1705,1560,1620 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 HFC4DE1-1D NGD3.0-CS5D JND408D143-52 HFC4DA1-2D D30TCIE1 YN38CRE1 D25TCIE3 WP2.3NQ130E50 4B2-115C50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3760 2970 2746 2968 3184 2771 2977 3760 2499 2290 2545 | 105 96 112 115 105 88 115 95 92 96 85 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园