【整车技术参数】 | |||
产品** | 东风牌 | 公告批次 | 312 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | DFH5311XLCAX1V |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 17220,17155,16190,16125 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 13650,14680 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/9,13/9 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2680,1500/2630,1500/1680,1500/1630,1500/2180,1480/2555 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 90 |
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A
| 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园