【主要技术参数】 | |||
产品** | 大运牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | CGC5040XLCHDD33E型冷藏车 | 产品号 | ZLPJ65M907U |
总质量(Kg) | 4375 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1055,1120 | 外形尺寸(mm) | 5990×2220×3350 |
整备质量(Kg) | 3125 | 货厢尺寸(mm) | 3750×2050×2200 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1540 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3100,3300,3550 |
轴荷(Kg) | 1750/2625 | **高车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1040HDD33E1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5310,5610,5810×1990,2070,2120×2300 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
钢板弹簧片数 | 9/9+6,4/3+3,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1590,1665,1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1650,1600 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园