【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 5635,5450,5430,5520x1765,1820,1910,1940x2220,2590,2770,2690(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 3500,3380,3400,3490x1600,1737,1830,1860x1380,1750,1850(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 国六 | 1499 1597 | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 2800(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
弹簧片数 | 3/5 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 2705 (kg) | ||
额定质量 | 495(kg) | ||
整备质量 | 2080 (kg) | ||
燃油种类 | 汽油 | ||
接近/离去角(° ) | 20/18.9 | ||
前悬/后悬(mm) | 1181/1419,1190/1410 | ||
**高车速(km/h) | 100 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园