【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 5400,5765x1895,1950x2720(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 3180,3500x1715x1750(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
DK15B | 国六 | 1498 | 重庆小康动力有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 2650,2860(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
弹簧片数 | 3/5 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 2580 (kg) | ||
额定质量 | 495(kg) | ||
整备质量 | 1955 (kg) | ||
燃油种类 | 汽油 | ||
接近/离去角(° ) | 19/17 | ||
前悬/后悬(mm) | 1200/1355,1200/1470 | ||
**高车速(km/h) | 100 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园