【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 4850x2000x2735(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 2100x1580x1480(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
底盘参数 | |||
轴 数 | |||
轴距 | (mm) | ||
轮 胎 数 | |||
轮胎规格 | |||
弹簧片数 | |||
排放标准 | |||
整车性能 | |||
总质量 | 3750 (kg) | ||
额定质量 | 1165(kg) | ||
整备质量 | 2390 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | |||
前悬/后悬(mm) | |||
**高车速(km/h) |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园