【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 8450,9000,8600,9150,8200x2600x3780,3980(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 6200,6800,6080,6680,5800x2450x2400,2600,2450(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
ISD230 50 DDi50S220-50 ISD245 50 | 国五 | 6700 5000 6700 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 4700,5000,4500(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 | ||
排放标准 | 国五 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 9995,10060,9470,9405(kg) | ||
整备质量 | 7810,8400 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 16/11,16/10,14/9 | ||
前悬/后悬(mm) | 1400/2080,1400/2380,1400/1880 | ||
**高车速(km/h) | 89,105 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园