【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 8900,9200,9600,10100,11000,8980,11100,10020,10920,12000x2500,2550,2600x3990(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 6500,6800,7200,7700,8600,9680x2320,2400,2440x2450(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 国五 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 3 | ||
轴距 | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) | ||
轮 胎 数 | 8 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | ||
排放标准 | 国五 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 25000 (kg) | ||
额定质量 | 15405,15635,14725,15470,15700,14790(kg) | ||
整备质量 | 9400,9170,10080 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 23/13,16.5/12 | ||
前悬/后悬(mm) | 1430/1730,1430/2030,1430/2430,1430/2520,1400/2205,1400/3055 | ||
**高车速(km/h) | 98,80,89 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园