【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9950,9200x2600x4000(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 7500,6800x2410x2500(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | 国五 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | ||
弹簧片数 | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 | ||
排放标准 | 国五 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 9405(kg) | ||
整备质量 | 8400 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 21/16,21/43 | ||
前悬/后悬(mm) | 1400/2500,1400/2050,1400/1565,1400/950,1400/1850,1400/1800,1400/1450,1400/2000,1400/1200,1400/2200,1400/1700 | ||
**高车速(km/h) | 101,89 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园