整车技术参数 | |||
整车型号: | HCQ5070TSLQL5 | 总质量(Kg) | 7200 |
整备质量(Kg) | 4920 | 额定质量(Kg) | 2150 |
接近角/离去角 | 24/16 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6190x1990x2590 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1070A5HAY | 弹簧片数 | 8/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前轮距 | 1504 | 后轮距 | 1425 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 110,105 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园