整车技术参数 | |||
整车型号: | 国六东风多利卡喷雾抑尘车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 3500 | 额定质量(Kg) | 865 |
接近角/离去角 | 27.7/15 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995,5630,5505x1990x2600 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 弹簧片数 | 6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 110 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园