整车技术参数 | |||
整车型号: | 国五东风后双桥多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 24700 |
整备质量(Kg) | 12700 | 额定质量(Kg) | 11805 |
接近角/离去角 | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10970,10770,10570,10370x2500x3850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 弹簧片数 | 9/10,9/13 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
前轮距 | 1960,1980 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 | 177 155 199 199 180 180 198 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园