【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7750x2500x3200,3400(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 国六 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
弹簧片数 | 8/10+7 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 11110,11175(kg) | ||
整备质量 | 6695 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 19/13,19/17 | ||
前悬/后悬(mm) | 1260/1810,2120,2297,2847 | ||
**高车速(km/h) | 105,89 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园