整车技术参数 | |||
整车型号: | 程力威牌CLW5041GXEB5型吸粪车 | 总质量(Kg) | 4395 |
整备质量(Kg) | 2600 | 额定质量(Kg) | 1665 |
接近角/离去角 | 23/18 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5370x1900x2350 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB5-F1 | 弹簧片数 | 7/7+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2850 | 轮胎规格 | 6.50-16LT,6.50R16LT |
前轮距 | 1415,1475 | 后轮距 | 1435 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 105 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2270 1912 | 65 75 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园