整车技术参数 | |||
整车型号: | 40方-45方半挂下灰车 | 总质量(Kg) | 40000 |
整备质量(Kg) | 11600 | 额定质量(Kg) | 28400 |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11000x2500x3990 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | **高车速 | ||
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:744687640
销售经理:谭经理
销售热线:15308660566
网 址:www.clwsscc.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园